Classements des épreuves de Cycles Classiques 6 ans A
(26-04-2012)
Résultats Cycles Classiques 6 ans A au chrono - Lamballe 19 avril | |||||||
Place | Cheval | Cavalier | Points | Temps | Gains engageur | Gains cheval | |
1 | SUNSHINE ROYAL | Ferguson BURT | 0 | 65,76 | 269,85 | 269,85 | |
2 | SOURCE D'HELBY | Jonathan CHABROL | 0 | 69,98 | 248,99 | 248,99 | |
3 | CONTANO | Yannick GAILLOT | 0 | 70,33 | 67,67 | 236,85 | |
4 | SHANA DE KERGLENN | Ronan RICHARD | 0 | 71,05 | 226,45 | 226,45 | |
5 | SODA WOALLAS | Matthieu VIOLLEAU | 0 | 73,5 | 219,49 | 219,49 | |
6 | SAPHIR DES CHAYOTTES | Alain BOURDON | 0 | 74,03 | 212,56 | 212,56 | |
7 | SOCORRO DEL DIABLO | Roman MONTFORT | 0 | 74,39 | 205,59 | 205,59 | |
8 | SMACK DE KENS | Edouard LE BOUX | 0 | 74,44 | 202,13 | 202,13 | |
9 | STELLAN | Sandra DELOUIS | 0 | 77,08 | 198,66 | 198,66 | |
10 | GEM TWIST | Regis BOUGUENNEC | 0 | 78,22 | 56,02 | 196,07 | |
11 | QUEL HOMME DE HUS | Mathieu LAMBERT | 0 | 78,78 | 55,27 | 193,45 | |
12 | SELL TA DE GRAFFAN | Johan LE GOFF | 0 | 78,88 | 190,86 | 190,86 | |
13 | LORETTE HD Z | Arnaud BOURDOIS | 0 | 79,25 | 53,78 | 188,23 | |
14 | SHETLAND DES FORETS | Regis BOUGUENNEC | 0 | 79,45 | 186,52 | 186,52 | |
15 | SOPRANO DE TILENN | Regis BOUGUENNEC | 0 | 81,83 | 184,77 | 184,77 | |
16 | AZURA Z | Nicolas GARRIGUES | 0 | 82,8 | 52,3 | 183,05 | |
17 | SHIPPER DU VERMANDOIS | Jonathan CHABROL | 0 | 83,02 | 181,3 | 181,3 | |
18 | SIOLISCO | Sandra DELOUIS | 0 | 84,36 | 163,94 | 163,94 | |
Résultats Cycles Classiques 6 ans A au chrono - Hennebont 4 avril | |||||||
Place | Cheval | Cavalier | Points | Temps | Gains engageur | Gains cheval | |
1 | SOCORRO DEL DIABLO | Roman MONTFORT | 0 | 71,34 | 257,46 | 257,46 | |
2 | CONTANO | Yannick GAILLOT | 0 | 72,36 | 67,6 | 236,6 | |
3 | SALOMBO DE KERGLENN | Marc LUCAS | 0 | 74,78 | 223,58 | 223,58 | |
4 | SPASCIBA DU VERT | Johan LE GOFF | 0 | 74,9 | 213,19 | 213,19 | |
5 | SCALA MINOTAIS | Marc LUCAS | 0 | 78,34 | 206,22 | 206,22 | |
6 | SMACK DE KENS | Edouard LE BOUX | 0 | 79,58 | 199,29 | 199,29 | |
7 | SAXO DE KERGANE | Marc LUCAS | 0 | 79,84 | 192,36 | 192,36 | |
8 | SANGDIU DE KERGANE | Alexandra RANTET | 0 | 82,88 | 188,86 | 188,86 | |
9 | LORETTE HD Z | Arnaud BOURDOIS | 0 | 83,14 | 52,97 | 185,4 | |
10 | SOCRAT DE LA LANDE | Erwan GELEBART | 0 | 84,61 | 182,81 | 182,81 | |
11 | SARAH DE LAUNAY | Arnaud BOURDOIS | 0 | 87,09 | 180,18 | 180,18 | |
12 | BIARRITZ Z | Alexandra RANTET | 0 | 90,43 | 50,74 | 177,59 | |
13 | STANLEY DE CREPI | Johan LE GOFF | 0 | 96,89 | 160,23 | 160,23 | |
Téléchargement du fichier associé
Actualité générale
Actualité d'association